Бюджетний запит
Бюджетний запит на утримання Біленьківської філії І – ІІ ст.
ОЗ «Шабівський ЗЗСО І – ІІІ ст.
на період з 01.01.2022 р. по 31.12.2022р.»
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||||
| Гранична сума | 7 965,00 | ||||
| Папір А4 | упаковка | 15 | 105,00 | 1575,00 | |
| Класні журнали 1- 4 кл 5 – 9 кл | шт шт | 9 | 90,00 | 810,00 | |
|
4 кл - |
шт шт шт шт |
12 15 10 15 |
3,00 3,00 3,00 3,00 |
36,00 45,00 30,00 45,00 | |
| Журнал обліку пропущених і замінених уроків | шт | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| Особові справи учнів | шт | 15 | 10,00 | 150,00 | |
| Табеля | шт | 110 | 1,00 | 110,00 | |
| Журнал планування та обліку роботи гуртка | шт | 2 | 20,00 | 40,00 | |
| Журнал реєстрації наказів з основної діяльності | шт | 1 | 24,00 | 24,00 | |
| Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності у закладі загальної середньої освіти для учнів | шт | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності у закладі загальної середньої освіти (вступний) для працівників школи | шт | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| Журнал бракеражу готової продукції | шт | 1 | 20,00 | 20,00 | |
| Журнал обліку бракеражу сирої продукції | шт | 1 | 20,00 | 20,00 | |
| Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян | шт | 1 | 25,00 | 25,00 | |
| Миючі засоби для посуду, 5л | бут | 5 | 50,00 | 250,00 | |
| Дезінфікуючий засіб для туалетів | шт | 30 | 15,00 | 450,00 | |
| Чистящий порошок | шт | 20 | 15,00 | 300,00 | |
| Пакети для сміття ,35л | упаковка | 40 | 10,00 | 400,00 | |
| Засіб для миття скла | флакон | 10 | 30,00 | 300,00 | |
| Фарба водоемульсійна | відро | 2 | 400,00 | 800,00 | |
| Фарба емалева | банка | 15 | 164,00 | 2460,00 | |
| Понад граничну суму | 240 728,00
| ||||
| Розчинювач,5л | флакон | 1 | 150,00 | 150,00 | |
| Шпакльовка Фініш | мішок | 1 | 140,00 | 140,00 | |
| Туалетний папір | шт | 200 | 5,00 | 1000,00 | |
| Мило туалетне рідке, 5л | флакон | 15 | 60,00 | 900,00 | |
| Халат х/б | шт | 6 | 200,00 | 1200,00 | |
| Крейда | упаковка | 10 | 140,00 | 1400,00 | |
| Файли | упаковка | 5 | 40,00 | 200,00 | |
| Леноліум | м² | 15 | 120,00 | 1800,00 | |
| Папки | упаковка | 20 | 4,00 | 80,00 | |
| Вогнегасники | шт | 5 | 200,00 | 1000,00 | |
| Лопата | шт | 3 | 120,00 | 360,00 | |
| Вогнетривка ковдра | шт | 2 | 300,00 | 600,00 | |
| Пожарний щит в комплекті | шт | 2 | 2000,00 | 4000,00 | |
| Гігрометр | шт | 1 | 110,00 | 110,00 | |
| Офісна шафа FLASHNIKA Ш-28 | Шт | 2 | 1500,00 | 3000,00 | |
| Шкаф офісний для документів 2Д Лідер К | Шт | 10 | 1700,00 | 17000,00 | |
| Офісна стіл FLASHNIKA С - 24 | Шт | 10 | 1500,00 | 15000,00 | |
| Стілець офісний | Шт | 15 | 800,00 | 12000,00 | |
| Комплект меблів для їдальні: стіл Скорпіон + 6 стільців Ніка | Шт |
| 4000,00 | 36000,00 | |
| Офісний стіл FLASHNIKA СБ-18
| Шт | 10 | 3000,00 | 30000,00 | |
| Ламінатор | шт | 2 | 1100,00 | 2200,00 | |
| Лавка для вулиці | шт | 7 | 2500,00 | 17500,00 | |
| Всього |
|
|
| 145 640,00 | |
| Медична кімната |
|
|
|
| |
| Кушетка медична | Шт | 1 | 2100,00 | 2100,00 | |
| Шафа медична металева | Шт | 1 | 16500,00 | 16500,00 | |
| Столик СИ-5 инструментальный ТМ ОМЕГА | Шт | 1 | 2000,00 | 2000,00 | |
| Ваги напольні | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| Футляр або сумка – укладка для зберігання, транспортування медичних виробів | шт | 1 | 600,00 | 600,00 | |
| Лотки металеві медичні | шт | 2 | 65,00 | 130,00 | |
| Педальне відро з кришкою | шт | 2 | 180,00 | 360,00 | |
| Бактерицидна лампа + паспорт | шт | 1 | 490,00 | 490,00 | |
| Чехол на кушетку | шт | 2 | 26,00 | 52,00 | |
| Простині одноразові для кушетки | рулон | 1 | 130,00 | 130,00 | |
| Холодильник однокамерний | шт | 1 | 3500,00 | 3500,00 | |
| Термометри для холодильника+сертифікат | шт | 6 | 30,00 | 180,00 | |
| Термометри для вимірювання температури повітря | шт | 5 | 35,00 | 175,00 | |
| Всього |
|
|
| 26 467,00 | |
| Спортивний інвентар:
|
| 2 | 1900,00 | 3800,00 | |
|
| шт | 1 | 2500,00 | 2500,00 | |
| - Фітбол | шт | 8 | 400,00 | 3200,00 | |
|
| шт | 1 | 8500,00 | 8500,00 | |
|
| шт | 1 | 3000,00 | 3000,00 | |
|
| шт | 2 | 560,00 | 1120,00 | |
|
| шт | 5 | 500,00 | 2500,00 | |
|
| шт | 3 | 600,00 | 1800,00 | |
|
| шт | 1 | 7000,00 | 7000,00 | |
|
| шт | 1 | 1500,00 | 3000,00 | |
|
|
|
|
| 36 420,00 | |
| Стенди 1.Стенд Запобігти, допомогти, врятувати Код 70435 |
шт | 1 | 1524,00 | 1524,00 | |
| 2. Стенд Україна серцю мила 70619) | шт | 1 | 1990,00 | 1990,00 | |
| 3. Стенд з символами України (70617) | шт | 1 | 756,00 | 756,00 | |
| 4. Стенд Методичний вісник (1007) | шт | 1 | 903,00 | 903,00 | |
| 5. Стенд Учнівське самоврядування (71314) | шт | 1 | 839,00 | 839,00 | |
| 6. Стенд Методичний калейдоскоп (71315) | шт | 1 | 1142,00 | 1142,00 | |
| 7.Стенд Екстрені телефони(1203.3) | шт | 1 | 323,00 | 323,00 | |
| 8. Стенд Інформаційно-довідковий куток про дії при виникненні надзвичайних ситуацій (1215) | шт | 1 | 640,00 | 640,00 | |
| 9. Стенд Куточок цивільного захисту (70404) | шт | 1 | 484,00 | 484,00 | |
| 10. Стенд Правила поведінки у школі (3208) | шт | 1 | 1019,00 | 1019,00 | |
| 11. Стенд Знай свої права, дитино! (0616) | шт | 1 | 1560,00 | 1560,00 | |
| 12. Банер Останнійдзвоник - перший крок в життя! (71101.1) | шт | 1 | 505,00 | 505,00 | |
| 13. Банер 1 Вересня - День знань! (71102) | шт | 1 | 505,00 | 505,00 | |
| 14. Стенд Меню (0102.19) | шт | 1 | 107,00 | 107,00 | |
| 15. Стенд Як мити руки(71203.1) | шт | 1 | 154,00 | 154,00 | |
| 16. Стенд для фойє Код 2599 | шт | 1 | 2685,00 | 2685,00 | |
| 17. Стенд "Інклюзивна освіта» МК244 | шт | 1 | 342,00 | 342,00 | |
| 18. Стенд з ОП "Дії проти коронавірусу" МК111 | шт
| 1 | 119,00 | 119,00 | |
| 19. Стенд "Інклюзивна освіта" Код 3009 | шт
| 1 | 476,00 | 476,00 | |
| 20. Стенди в їдальню Код МК133 | шт | 1 | 1709,00 | 1709,00 | |
| 21. Стенд "НУШ" Код - 1052 | шт | 1 | 1429,00 | 1429,00 | |
| 22. Стенд "Виховна робота" Код-2548 | шт | 1 | 517,00 | 517,00 | |
| 23. Стенд "Правила внутрішнього роспорядку Код-2528 | шт | 1 | 431,00 | 431,00 | |
| 24. Cтенд "Інформація" с карманами Код-2523 | шт
| 1 | 982,00 | 982,00 | |
| 25. Табличка "Носи маску" Код МК183 | шт | 1 | 126,00 | 126,00 | |
| 26. Таблички "Протидія COVID-19" Код 3782 | шт | 1 | 75,00 | 75,00 | |
| 27. Банер "Наша школа" Код 7064 | шт
| 1 | 420,00 | 420,00 | |
| 28. Медичний стенд "Як правильно мити руки"Код-4705 | шт | 1 | 83,00 | 83,00 | |
| 29. Спортивний куточок Код-2572 | шт
| 1 | 867,00 | 867,00 | |
| 30. Інструкція з безпеки життєдіяльності під час занять з фізичної культури Код-27411 | шт | 1 | 638,00 | 638,00 | |
| 31. Стенд "Профілактика грипу" Код 4622 | шт | 1 | 304,00 | 304,00 | |
| 32. Стенд "Корона вірус COVID-19" Код 4623 | шт | 1 | 119,00 | 119,00 | |
| 33. Cтенд "Куточок правового виховання" Код 2901 | шт
| 1 | 1082,00
| 1082,00
| |
| 34. Стенд для школи: "ЗУПИНИ БУЛІНГ" Код: А-18-193 | шт | 1 | 889,00 | 889,00 | |
| 35. НАЛІПКИ НА СХОДИНКИ "АНГЛІЙСЬКА МОВА" - ОФОРМЛЕННЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Код: НЛМ-3 | шт | 1 | 4207,00 | 4207,00 | |
| Всього стенди |
|
|
| 29 951,00 | |
|
1.Перший, Другий та ТретійXрестові походи, м-б 1:4 000 000 (7 клас)(на планках )Код 1896 |
шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| 2.Стародавній Рим. Пунічні війни (264-146 рр. до н.е.), м-б 1:2 700 000 (6 клас)(на планках)КОД 1040 | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| 3. Греко-Перські війни (589400-449 рр. до н.е.) (на планках) код | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| Історія України 1.Виникнення та становленняРусі-України IX-XI ст., м-б 1:2 500 000 (7 клас)(на планках)Код 1708 | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| 2. Монгольська навала. Галицько-Волинське держава, XIII ст., м-б 1:2 500 000 (7 клас)(на планках) Код 1706 | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| 3. Українське козацтво у XVI - першій половині XVII ст., м-б 1:1 500 000 (8 клас)(на планках) Код 1974 | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| 4. Українське козацтво у XVI - першій половині XVII ст., м-б 1:1 500 000 (8 клас)(на планках) Код 1702 | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| 5. Українські Землі. XVI - перша половина XVII ст., м-б 1:1 000 000 (8 клас) Код1704 | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| 6. Українські Землі у першій половині ХІХ ст., м-б 1:1 000 000 (8 клас)(на планках) Код 1990 | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | |
| ВСЬОГО |
|
|
| 2 250,00 | |
Всього по коду 2210 248 693,00грн
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість |
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | ||||
| Гранична сума | 7350,00 | |||
| Пульсометр | шт | 1 | 175,00 | 175,00 |
| Тонометр механічний | шт | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Шприц ін’єкційний,20мл
| шт
| 5
| 2,30
| 11,50 |
| Катетор внутрішньовенний№6G-22G | шт | 2 | 5,50 | 11,00 |
| Маска клапан для штучної вентиляції легень | шт | 2 | 370,00 | 370,00 |
| Механічний виріб для зупинки кровотечі (турнікет) типу САТ | шт | 2 | 400,00 | 800,00 |
| Серветка спиртова
| упаковка | 1 | 26,00 | 26,00 |
| Система для переливання дифузійних розчинів | шт | 2 | 8,50 | 17,00 |
| Сальбутамол | шт | 1 | 55,00 | 55,00 |
| Дифенгідрамін,1мл | упаковка | 1 | 25,00 | 25,00 |
| Епінефрин,1мл | упаковка | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Шина на кінцівку | шт | 2 | 75,00 | 150,00 |
| Пові дон - йоду | туба | 1 | 31,00 | 31,00 |
| Бинт еластичний н/с 8-15см – 2-3м | шт | 2 | 45,00 | 90,00 |
| Лейкопластир гіпоалергенний 2,5см | шт | 1 | 36,00 | 36,00 |
| Настій влеріани | флакон | 2 | 13,00 | 26,00 |
| Папазол в табл.. | упаковка | 2 | 17,00 | 34,00 |
| Фурацилін в табл | упаковка | 1 | 45,00 | 45,00 |
| Медичний клей БФ -6 | флакон | 1 | 45,00 | 45,00 |
| Сода питна | пачка | 1 | 10,00 | 10,00 |
| Адреналін 0,1% | ампули | 3 | 6,00 | 18,00 |
| Магнія сульфат 25%, 10мл | ампули | 2 | 2,50 | 5,00 |
|
|
|
|
| 2 590,00 |
Пропозиція: перенести 4760,00 з коду2220 до коду2210 з метою докомлектування медичного кабінету необхідним обладнанням згідно затвердженого переліку
Всього по коду 2220 2500,00 грн
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість |
2230 | Продукти харчування
| ||||
| Гранична сума | 113955,00 | |||
| Продукти харчування
|
|
|
| 113 955,00 |
|
|
|
|
|
|
| Понад граничну суму | 50 880,00
| |||
| Продукти харчування
|
|
|
| 50 880,00 |
|
|
|
|
|
|
45 уч *18,50грн*22дні= 18 315 грн - в місяць
18315 * 9 міс = 164 835 грн
Всього по коду 2230 164 835,00 грн
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних)
| |||||
| Гранична сума | 18455,00 | ||||
| Медичний огляд, чол | чол. | 5 | 195,00 | 975,00 | |
| Медичний огляд, жін | жін | 22 | 229,00 | 5038,00 | |
| Інтернет | місяць
| 12
| 350,00 | 4200,00 | |
| Заправка вогнегасників | шт | 16 | 200,00 | 3200,00 | |
| Дератизація, дезінсекція |
|
|
| 4500,00 | |
| Бактеріологічні дослідження Вода питна; Бак.дослідження:харчові продукти; Визначення ефективності термообробки і т.д. |
|
|
| 6000,00 | |
| Понад граничну суму | 1 001 400,00 | ||||
| Заправка катріджей | шт | 7 | 200,00 | 1400,00 | |
| Система протипожежного захисту |
|
|
| 1 000 000,00 | |
Всього по коду 2240 1 019 855,00 грн
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість | |||
2250 | Видатки на відрядження
| |||||||
| Гранична сума | 50,00 | ||||||
| Відрядження медсестри |
| 1 | 50,00 | 50,00 | |||
| Понад граничну суму |
|
|
| 7800,00 | |||
| Відрядження працівників на семінари, тренінги,збори і т. д. |
| 17 | 160 | 2700,00 | |||
| Відрядження вчителів на курси підвищення кваліфікації |
| 17 | 300 | 5100,00 | |||
Всього по коду 2250 7 850,00 грн
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість | |||
2271 | Оплата теплопостачання
| |||||||
| Гранична сума | 263 875,00 | ||||||
| Оплата теплопостачання
| Гкал | 119,9 | 2200,00 | 263 8875,00 | |||
| Понад граничну суму | 330 220,00 | ||||||
| Оплата теплопостачання
| Гкал | 150,1 | 2200,00 | 330 220,00 | |||
Всього по коду 2271 594 095,00 грн
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість | |||
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення
| |||||||
| Гранична сума | 5 610,00 | ||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення
| Куб.м | 201,50 | 27,84 | 5 610,00 | |||
| Понад граничну суму | 2 784,00 | ||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення
| Куб м | 100 | 27,84 | 2 784,00 | |||
Всього по коду 2272 8 394, грн
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість | |||
2273 |
Оплата електроенергії
| |||||||
| Гранична сума | 67340,00 | ||||||
| Оплата електроенергії | кВт | 13468 | 5,00 | 67340,00 | |||
|
|
|
|
|
| |||
| Понад граничну суму |
|
|
| 99330,00 | |||
| Оплата електроенергії | кВт | 19866 | 5,00 | 99330,00 | |||
Всього по коду 2273 166 670,00 грн
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість | |||
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
| |||||||
| Гранична сума | 28325,00 | ||||||
| Тверді побутові відходи | куб м | 45 | 175,36 | 7891,20 | |||
| Рідкі побутові відходи | куб м | 15 | 1359,91 | 20398,65 | |||
| Понад граничну суму
| 13599,10
| ||||||
| Рідкі побутові відходи | Куб м | 10 | 1359,91 | 13599,10 | |||
Всього по коду 2275 41 924,00 грн
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість | |||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
| |||||||
| Гранична сума | 00,00 | ||||||
| Понад граничну суму | 254 000,00 | ||||||
| Дитячий ігровий майданчик | комплект | 1 | 80000,00 | 80000,00 | |||
| Ноутбук | шт | 10 | 15000,00 | 150000,00 | |||
| Принтер | шт | 2 | 12000,00 | 24000,00 | |||
Всього по коду 3110 254 000,00
Код | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Вартість | |||
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів
| |||||||
| Гранична сума | 00,00 | ||||||
| Понад граничну суму | 211000,00 | ||||||
| Заміна дверей на І, ІІ, поверх та каб.18 1,30*2,0 | шт | 3 | 7000,00 | 21000,00 | |||
| Капітальний ремонт електропроводки та встановлення освітлювачів в класах та кабінетах І поверх, спортзал (35 ламп |
|
|
| 30000,00 | |||
| Капітальний ремонт електропроводки та встановлення освітлювачів в класах та кабінетах ІІ поверх (27 ламп) |
|
|
| 15000,00 | |||
| Капітальний ремонт та заміна раковин та кранів у фойє |
|
|
| 25000,00 | |||
| Капітальний ремонт та встановлення огорожі навколо школи (130*100*81) |
|
|
| 25000,00 | |||
| Капітальний ремонт вуличного туалету та складських приміщень біля нього ( штукатурка, дах, двері,вікна) |
|
|
| 70000,00 | |||
| Капітальний ремонт душевої кімнати в чоловічій роздягальні |
|
|
| 25000,00 | |||
Всього по коду 3132 211 000,00 грн
Бюджетний запит для забезпечення інклюзивного навчання по Біленьківській філії І – ІІ ст. ОЗ «Шабівський ЗЗСО І – ІІІ ст.» на період з 01.01.2022р. по 31.12.2022р
Загальна сума по оплаті корекційно-розвиткових занять на 2022 рік становить 30 240,00грн ( 6год*35навч тижнів * 144грн)
Загальна сума придбання по коду 2210 – 20000,00
Загальна сума придбання по коду 3110 – 20000,00
Всього
30 240,00 +20 000,00 + 20000,00 = 70 240,00
Бюджетний запит для оздоровлення здобувачів освіти по Біленьківській філії І – ІІст ОЗ «Шабівський ЗЗСО І - ІІІст» на період з 01.01.2022р. по 31.12.2022р
Оздоровлення дітей на базі оздоровчих таборів
5 дітей, вартість оздоровлення дитини 7315,00
Всього 36 575,00
Бюджетний запит до Програми національно-патріотичного виховання по Біленьківській філії І – ІІст ОЗ «Шабівський ЗЗСО І - ІІІст» на період з 01.01.2022р. по 31.12.2022р
Гранична сума – 0
Понад граничну суму : 100 000 грн
Бюджетний запит до Програми підтримки обдарованої молоді по Біленьківській філії І – ІІст ОЗ «Шабівський ЗЗСО І - ІІІст» на період з 01.01.2022р. по 31.12.2022р
Гранична сума – 0
Понад граничну суму : 25 000 грн ( 10 діток)
ВСЬОГО ПО КОДАМ 2 951 721,00 грн
Завідувач філії М. В. Ляшко